大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161055 17:35:06 | 4 5 5 |
202101161054 17:34:06 | 1 3 5 |
202101161053 17:33:06 | 5 6 6 |
202101161052 17:32:06 | 3 5 6 |
202101161051 17:31:06 | 1 3 4 |
202101161050 17:30:06 | 2 3 5 |
202101161049 17:29:06 | 1 5 5 |
202101161048 17:28:06 | 1 1 6 |
202101161047 17:27:06 | 1 3 3 |
202101161046 17:26:06 | 1 3 5 |
202101161045 17:25:06 | 1 4 4 |
202101161044 17:24:06 | 2 5 5 |
202101161043 17:23:06 | 1 4 5 |
202101161042 17:22:06 | 1 2 5 |
202101161041 17:21:06 | 2 5 6 |
202101161040 17:20:06 | 1 3 6 |
202101161039 17:19:06 | 2 3 4 |
202101161038 17:18:06 | 2 6 6 |
202101161037 17:17:06 | 1 3 5 |
202101161036 17:16:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1056-1058期 | 点数 | 【7,10,12,13,14,16,18】 | 1056期 | ? | ? |
1055-1057期 | 点数 | 【7,10,12,13,14,16,18】 | 1055期 | 4,5,5 | 中 |
1054-1056期 | 点数 | 【3,9,11,12,15,17,18】 | 1054期 | 1,3,5 | 中 |
1051-1053期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,16】 | 1053期 | 5,6,6 | 挂 |
1050-1052期 | 点数 | 【4,9,10,14,16,17,18】 | 1050期 | 2,3,5 | 中 |
1049-1051期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,13,15】 | 1049期 | 1,5,5 | 中 |
1046-1048期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,16,18】 | 1048期 | 1,1,6 | 中 |
1044-1046期 | 点数 | 【9,11,12,15,16,17,18】 | 1045期 | 1,4,4 | 中 |
1043-1045期 | 点数 | 【6,9,10,13,15,17,18】 | 1043期 | 1,4,5 | 中 |
1040-1042期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,16】 | 1042期 | 1,2,5 | 挂 |
1037-1039期 | 点数 | 【4,7,11,13,14,15,16】 | 1039期 | 2,3,4 | 挂 |
1034-1036期 | 点数 | 【3,4,5,6,16,17,18】 | 1036期 | 3,4,4 | 挂 |
1033-1035期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,13,17】 | 1033期 | 4,4,5 | 中 |
1030-1032期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,17】 | 1032期 | 4,5,5 | 挂 |
1029-1031期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,14,16】 | 1029期 | 2,3,3 | 中 |
1027-1029期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,16,18】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1025-1027期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,14】 | 1026期 | 1,1,5 | 中 |
1022-1024期 | 点数 | 【3,8,10,11,15,16,17】 | 1024期 | 1,4,5 | 中 |
1021-1023期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,13】 | 1021期 | 1,2,6 | 中 |
1019-1021期 | 点数 | 【6,8,10,11,15,16,17】 | 1020期 | 3,6,6 | 中 |
1016-1018期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,15,18】 | 1018期 | 1,3,4 | 中 |
1015-1017期 | 点数 | 【4,5,9,10,15,16,17】 | 1015期 | 2,3,4 | 中 |
1014-1016期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,16,18】 | 1014期 | 1,5,6 | 中 |
1013-1015期 | 点数 | 【6,8,9,13,15,16,18】 | 1013期 | 3,4,6 | 中 |
1012-1014期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,18】 | 1012期 | 3,3,6 | 中 |
1011-1013期 | 点数 | 【5,6,8,12,14,16,18】 | 1011期 | 2,2,4 | 中 |
1008-1010期 | 点数 | 【5,6,8,9,15,17,18】 | 1010期 | 4,5,6 | 中 |
1005-1007期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,14,18】 | 1007期 | 4,5,6 | 挂 |
1004-1006期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,12】 | 1004期 | 2,4,6 | 中 |
1002-1004期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,17,18】 | 1003期 | 1,3,6 | 中 |
1001-1003期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,14,17】 | 1001期 | 2,2,4 | 中 |
0999-1001期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,15,16】 | 1000期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |