大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160983 16:23:06 | 2 4 5 |
202101160982 16:22:06 | 1 4 6 |
202101160981 16:21:06 | 3 4 6 |
202101160980 16:20:06 | 5 6 6 |
202101160979 16:19:06 | 1 1 4 |
202101160978 16:18:06 | 1 1 4 |
202101160977 16:17:06 | 1 5 5 |
202101160976 16:16:06 | 1 3 6 |
202101160975 16:15:06 | 1 4 5 |
202101160974 16:14:06 | 1 1 5 |
202101160973 16:13:06 | 2 2 5 |
202101160972 16:12:06 | 1 5 5 |
202101160971 16:11:06 | 1 2 4 |
202101160970 16:10:06 | 3 3 6 |
202101160969 16:09:06 | 2 5 5 |
202101160968 16:08:06 | 3 4 6 |
202101160967 16:07:06 | 4 4 5 |
202101160966 16:06:06 | 2 4 5 |
202101160965 16:05:06 | 2 4 6 |
202101160964 16:04:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0984-986期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0984期 | ? | ? |
0981-983期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0983期 | 2,4,5 | 挂 |
0980-982期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0980期 | 5,6,6 | 中 |
0979-981期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0979期 | 1,1,4 | 中 |
0978-980期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0978期 | 1,1,4 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0977期 | 1,5,5 | 中 |
0974-976期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0976期 | 1,3,6 | 挂 |
0973-975期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0973期 | 2,2,5 | 中 |
0971-973期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0972期 | 1,5,5 | 中 |
0970-972期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0970期 | 3,3,6 | 中 |
0968-970期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0969期 | 2,5,5 | 中 |
0965-967期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0967期 | 4,4,5 | 挂 |
0963-965期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0964期 | 1,1,4 | 中 |
0962-964期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0962期 | 2,2,3 | 中 |
0959-961期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0961期 | 3,3,4 | 中 |
0956-958期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0958期 | 1,2,2 | 中 |
0953-955期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0955期 | 2,3,3 | 中 |
0950-952期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0952期 | 1,2,6 | 挂 |
0948-950期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0949期 | 2,2,3 | 中 |
0945-947期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0947期 | 1,4,6 | 挂 |
0944-946期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0944期 | 2,4,4 | 中 |
0943-945期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0943期 | 2,3,3 | 中 |
0940-942期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0942期 | 2,5,5 | 中 |
0937-939期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0939期 | 3,6,6 | 中 |
0934-936期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0936期 | 1,2,6 | 挂 |
0932-934期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0933期 | 4,6,6 | 中 |
0930-932期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0931期 | 2,4,4 | 中 |
0927-929期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0929期 | 2,2,6 | 挂 |
0926-928期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0926期 | 3,3,4 | 中 |
0923-925期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0925期 | 1,1,2 | 中 |
0920-922期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0922期 | 2,3,4 | 挂 |
0917-919期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0919期 | 1,3,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |